机电工程学院2013级捐款明细
序号 | 班级 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 机电工程13-1班 | 65 | |
2 | 机电工程13-2班 | 200 | |
3 | 机电工程13-3班 | 108 | |
4 | 机电工程13-4班 | 27 | |
5 | 机电工程13-5班 | 40 | |
6 | 机电工程13-6班 | 30 | |
7 | 机电工程13-7班 | 108 | |
8 | 机电工程13-8班 | 27 | |
9 | 机电工程13-9班 | 200 | |
10 | 机电工程13-10班 | 108 | |
11 | 机电工程13-11班 | 100 | |
12 | 机电工程13-12班 | 108 | |
1121 |
机电工程学院2013级捐款明细
序号 | 班级 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 机电工程13-1班 | 65 | |
2 | 机电工程13-2班 | 200 | |
3 | 机电工程13-3班 | 108 | |
4 | 机电工程13-4班 | 27 | |
5 | 机电工程13-5班 | 40 | |
6 | 机电工程13-6班 | 30 | |
7 | 机电工程13-7班 | 108 | |
8 | 机电工程13-8班 | 27 | |
9 | 机电工程13-9班 | 200 | |
10 | 机电工程13-10班 | 108 | |
11 | 机电工程13-11班 | 100 | |
12 | 机电工程13-12班 | 108 | |
1121 |