中国矿业大学教育发展基金会
2013年度
会
计
报
告
目 录
资产负债表………………………………………………3
业务活动…………………………………………………4
现金流量表………………………………………………6
会计报表附注……………………………………………8
资 产 负 债 表 | |||||||
2013年12月31日 | |||||||
编制单位:中国矿业大学教育发展基金会 | 单位:元 | ||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 9617225.28 | 54852558.59 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 2000000.00 | 2000000.00 | 应付工资 | 63 | ||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | 2051.00 | 2051.00 | ||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 11617225.28 | 56852558.59 | 其他流动负债 | 78 | ||
流动负债合计 | 80 | 2051.00 | 2051.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 5000000.00 | 5000000.00 | 长期负债: | |||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 长期应付款 | 84 | ||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | ||||
固定资产原价 | 31 | 7,800.00 | 47440.00 | ||||
减:累计折旧 | 32 | 0.00 | 受托代理负债: | ||||
固定资产净值 | 33 | 7800.00 | 47440.00 | 受托代理负债 | 91 | ||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 2051.00 | 2051.00 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | 7800.00 | 47440.00 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | 16472974.28 | 61797947.59 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 150000.00 | 100000.00 | |||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 16622974.28 | 61897947.59 | ||
资产总计 | 60 | 16625025.28 | 61899998.59 | 负债和净资产总计 | 120 | 16625025.28 | 61899998.59 |
业 务 活 动 表 | ||||||||||
2013年度 | ||||||||||
编制单位:中国矿业大学教育发展基金会 | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | |||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||||
一、收 入 | ||||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 11456000.00 | 1318217.83 | 12774217.83 | 13261422.80 | 1410000.00 | 14671422.80 | |||
会费收入 | 2 | |||||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||||
政府补助收入 | 5 | |||||||||
投资收益 | 6 | |||||||||
其他收入 | 9 | 0.00 | ||||||||
收入合计 | 11 | 11456000.00 | 1318217.83 | 12774217.83 | 13261422.80 | 1410000.00 | 14671422.80 | |||
二、费 用 | ||||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 9456000.00 | 1468217.83 | 10924217.83 | 13908000.00 | 1460000.00 | 15368000.00 | |||
其中:1、奖学金 | 13 | 0.00 | 1002217.83 | 1002217.83 | 4058000.00 | 1460000.00 | 5518000.00 | |||
2、设备 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3、其他 | 15 | 9456000.00 | 466000.00 | 9922000.00 | 9850000.00 | 0.00 | 9850000.00 | |||
16 | ||||||||||
(二)管理费用 | 21 | 25479.30 | 0.00 | 25479.30 | 42136.90 | 0.00 | 42136.90 | |||
(三)筹资费用 | 24 | -40731.02 | 0.00 | -40731.02 | -13687.41 | 0.00 | -13687.41 | |||
(四)其他费用 | 28 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
费用合计 | 35 | 9440788.28 | 1468217.83 | 10908966.11 | 13936449.49 | 1460000.00 | 15396449.49 | |||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | ||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 2015211.72 | -150000.00 | 1865251.72 | -675026.69 | -50000.00 | -725026.69 | |||
现 金 流 量 表 | ||||||||||
2013年度 | ||||||||||
编制单位:中国矿业大学教育发展基金会 | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | ||||||||
一、业务活动产生的现金流量: | ||||||||||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 14671422.80 | ||||||||
收取会费收到的现金 | 2 | |||||||||
提供服务收到的现金 | 3 | |||||||||
销售商品收到的现金 | 4 | |||||||||
政府补助收到的现金 | 5 | |||||||||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |||||||||
现金流入小计 | 13 | 14671422.80 | ||||||||
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 15368000.00 | ||||||||
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |||||||||
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |||||||||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |||||||||
现金流出小计 | 23 | 15368000.00 | ||||||||
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -696577.20 | ||||||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||||||
收回投资所收到的现金 | 25 | |||||||||
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |||||||||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |||||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |||||||||
现金流入小计 | 34 | 0.00 | ||||||||
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 39640.00 | ||||||||
对外投资所支付的现金 | 36 | |||||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 42136.90 | ||||||||
现金流出小计 | 43 | 81776.90 | ||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -81776.90 | ||||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||||||||
借款所收到的现金 | 45 | |||||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 46000000.00 | ||||||||
现金流入小计 | 50 | 46000000.00 | ||||||||
偿还借款所支付的现金 | 51 | |||||||||
偿付利息所支付的现金 | 52 | -13687.41 | ||||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |||||||||
现金流出小计 | 58 | -13687.41 | ||||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 46013687.41 | ||||||||
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |||||||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 45235333.31 | ||||||||
附 注
编制人:
会计部门负责人:
秘书长:
法定代表人:
单位签章:
相关附件: | ![]() |