江苏省基金会捐赠税前扣除资格年度审查表
基金会名称 | 中国矿业大学教育发展基金会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册登记号 | 组代管320000-32530 | 基金会性质(公募/非公募) | 非公募 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2007.12.29 | 业务主管单位 | 江苏省教育厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获得公益性捐赠税前扣除资格的年份 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税务登记号 | 32030050915909X | 主管税务机关 | 国税■ 地税□ 名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 罗承选 | 电话号码 | 0516-83590245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在以下情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 申请前3年内有关支出是否达到规定比例? 单位:万元
2 前两年的年检或社会组织评估等级情况 2012 年度年检情况: 合格 社会组织评估等级情况: 无 2013 年度年检情况: 合格 社会组织评估等级情况: 无 3. 上一年是否存在逃避缴纳税款行为或者为他人逃避缴纳税款提供便利的行为? 有 □ 无■ 4.上一年是否存在违反组织章程的活动? 有 □ 无■ 5. 上一年是否有把接受捐赠款项用于组织章程规定购用途之外的支出的情况? 有 □ 无■ 6.上一年是否受到行政处罚? 有 □ 无■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附报材 料 | 1.上年度受赠资金来源、使用情况,财务报告,公益活动的明细 有 ■ 无□ 2.上年度注册会计师的审计报告 有 ■ 无□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表人(签章)裴丽� 2014年3月19日 | 单位负责人(签章)朱长风 2014年3月19日 |
相关附件: | ![]() |